Sensor Reference
Detailed documentation for each sensor available in mindLAMP. Every page covers data fields and JSON schema, platform support, sampling behavior, Cortex features, and configuration options.
Every sensor has a unique SensorSpec identifier used in the API and data events. For the general event structure shared by all sensors, see Sensor Data Format.
Device Sensorsโ
| Sensor | SensorSpec | Platform | Sampling | Cortex |
|---|---|---|---|---|
| GPS | lamp.gps | iOS, Android | Discrete (1 Hz) | Yes |
| Accelerometer | lamp.accelerometer | iOS, Android | Discrete (5 Hz) | Yes |
| Device Motion | lamp.device_motion | iOS, Android | Discrete | Raw only |
| Device State | lamp.device_state | iOS, Android | Continuous | Yes |
| Steps | lamp.steps | iOS, Android | Interval | Yes |
| Nearby Devices | lamp.nearby_device | iOS, Android | Discrete | Yes |
| Telephony | lamp.telephony | iOS, Android | Continuous | Yes |
| Analytics | lamp.analytics | iOS, Android, Web | Continuous | Yes |
| Activity Recognition | lamp.activity_recognition | iOS, Android | Continuous | โ |
Health Platform Sensorsโ
These sensors read from Apple HealthKit (iOS) or Google Health Connect (Android) and typically require a connected wearable device.
| Sensor | SensorSpec | Cortex |
|---|---|---|
| Sleep | lamp.sleep | Yes |
| Heart Rate | lamp.heart_rate | โ |
| Heart Rate Variability | lamp.heartratevariability_sdnn | โ |
| Respiratory Rate | lamp.respiratory_rate | โ |
| Blood Pressure | lamp.blood_pressure | โ |
| Blood Glucose | lamp.blood_glucose | โ |
| Oxygen Saturation | lamp.oxygen_saturation | โ |
| Body Temperature | lamp.body_temperature | โ |
| Workouts | lamp.segment | โ |
| Nutrition | lamp.nutrition | โ |
iOS SensorKitโ
On enrolled iOS research devices, Apple's SensorKit framework provides additional data streams โ including app usage, phone call metadata, text message metadata, and location visit categories. These are not standard mindLAMP sensors (they have no lamp.* SensorSpec) but are consumed by Cortex as raw features and feed into several secondary features (e.g., screen_unlocks, app_time, text_number, visit_time). SensorKit requires explicit enrollment approval from Apple.